| Omol. | Marca | Modello | Colore | Tg. | (Kg) | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-A | Ozone | Moxi | Blu | ML | 75-105 | 2022 | 2'000.- |
| EN-A | Advance | Alpha 7 | Fire | 28 | 85-105 | 2024 | 1'900.- |
| EN-A | Advance | Alpha 6 | Azur | 31 | 100-130 | 2018 | 1'000 |
| EN-B | Advance | Iota DLS | Spectra | 23 | 68-88 | 2024 | 2'000.- |
| EN-B | Advance | Epsilon 9 | Blu | 24 | 60-80 | 2021 | 1'600.- |
| EN-B | Advance | Apsilon 10 DLS | Spectra | 24 | 60-80 | 2024 | 2'000 |
| EN-B | Ozone | Geo 7 | Red | SM | 75-95 | 2023 | 2'000.-- |
| Biposto | Niviuk | BI Skin 2 | Red | 130 - 190 | 2016 | 1000.- | |
| EN-B | Niviuk | Hiko P | Green | 75-95 | 2025 | 2'400.- | |
| EN-A | |||||||
| EN-C | |||||||
| EN-C |