Salta al contenuto
Omol. | Marca | Modello | Colore | Tg. | (Kg) | Anno | Prezzo |
EN-A | Advance | Alpha 6 | Sangria | 24 | 60-80 | 2020 | 1900.- |
EN-A | Advance | Alpha 6 | Azur | 26 | 70-95 | 2018 | 1500.- |
EN-A | Advance | Alpha 6 | Azur | 31 | 100-130 | 2018 | 1500.- |
EN-B | Advance | Espilon 8 | Lime | 25 | 70-90 | 2016 | 1500.- |
EN-B | Advance | Epsilon 9 | Spectra | 26 | 80 - 100 | 2019 | 2000.- |
EN-B | Advance | Iota 2 | Spectra | 25 | 80-100 | 2018 | 1'900.- |
EN-C | Gin Gliders | Camino S | Rosso | S | 75-95 | 2020 | 2'900.- |
Biposto
| Niviuk | BI Skin 2 | Red | | 130 - 190 | 2016 | 2000.-
|
EN-A | Ozone | Mojo 6 | Red | M | 80-100 | 2020 | 2900.- |
EN-A | Ozone | Jomo 2 | Blue | M | 80-100 | 2021 | 3'300.- |
EN-C | PHI Gliders | Allegro | Orange | M | 83-103 | 2020 | 2'900.- |
Imbragatura/Gurt | Advance | Impress 4 | Spectra /Black | M | Nuova | 2020 | 2'300.-- |